Украина не имеет претензий к России по поводу газовых контрактов Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает отсутствие претензий к России из-за заключенных невыгодных для украинской стороны газовых контрактов. 26.06.2012 | Ценообразование | читать далее
Стоимость российского газа для европейцев выросла на треть Средние контрактные цены на российский природный газ, по данным МВФ, на границе Германии в мае 2012 г. составили $452,5 за 1 тыс. куб. м. 26.06.2012 | Ценообразование | читать далее
НДПИ для независимых производителей в 2015 г может составить 80% ставки Газпрома 22.06.2012 | Ценообразование | читать далее
Польша хочет получать российский газ дешевле, чем Германия Министр экономики Польши Вальдемар Павляк просит от «Газпрома» хотя бы символической скидки в полдоллара по отношению к цене в Германии 21.06.2012 | Ценообразование | читать далее
Оле Слот Хэнсен, Saxo Bank: природный газ в США подорожал на фоне замедления роста запасов 21.06.2012 | Ценообразование | читать далее
Минэнерго РФ будет двигаться в сторону создания рынка в газовом секторе 21.06.2012 | Ценообразование | читать далее
С 2014 года правительство намерено ввести в России формулу расчета НДПИ на газ Такое положение содержится в поручении, которое вчера подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19.06.2012 | Ценообразование | читать далее
Минэнерго РФ проверит влияние изменения НДПИ на газ на эффективность ряда проектов 07.06.2012 | Ценообразование | читать далее
«Газпром» готов изменить формулу цены и привязать ее к возобновляемым источникам 06.06.2012 | Ценообразование | читать далее
«Газпром» снизил прогноз цен для Европы Концерн рассчитывает, что в 2012 году стоимость топлива составит в 2012 г. $405-415 за тыс. куб. м. 25.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Темп роста тарифа на транспортировку газа для независимых производителей может сократиться ФСТ предлагает поднять тариф не на 9,5%, а на 4,8% 21.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Белоруссия готовится к повышению цены российского газа Белорусский первый вице-премьер призвал использовать «газовую паузу» для поднятия энергоэффективности экономики страны. 17.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Среднегодовая цена российского газа для Украины составит $440 В прошлом году газ стоил Украине $416 за тыс. куб. м. 17.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Shell прогнозирует рост цен на газ в США вдвое к 2015 году При планировании Shell ориентируется на цену на газ в 4-6 долларов за миллион британских термических единиц 17.05.2012 | Ценообразование | читать далее
ФСТ утвердило предельные оптовые цены на газ, добываемый «Газпромом» Принятое решение соответствует основным параметрам прогноза социально-экономического развития, предполагающего рост тарифов на газ на 15%. 04.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Низкие цены на газ заставили США сократить его добычу ExxonMobil, ConocoPhillips и Encana сократили добычу газа из-за низких цен на топливо. 04.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Отмена льгот для "Газпрома" увеличит тариф на транспортировку газа еще на 8,2% за 7 лет 02.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Правительство одобрило рост ставок НДПИ на газ до 2015 года 02.05.2012 | Ценообразование | читать далее
Правительство РФ одобрило рост тарифов на газ до 2015 года Правительство РФ одобрило рост тарифов на газ на 2013-14
гг на 15%, на 2015 г - 14,6-15% 26.04.2012 | Ценообразование | читать далее
Правительство РФ выпустило Постановление № 323 О реализации природного газа на товарных биржах 23.04.2012 | Ценообразование | читать далее